详细介绍
澳浦UY203i荧光显微镜可广泛用于基因芯片、生物芯片、医学研究、生物科学、药物学等各学科基础理论研究和临床诊断,也被广泛用于工业、农业、畜牧、刑侦、法医鉴定、环保工程、预防医学等领域内的分析检测。
优异的UCIS无限远色差独立校正光学系统,配有超长工作距离和更高数值孔径的物镜,在光学性能提高和功能扩展上具有重大意义。人性化机械设计,结构紧凑,机身整体压铸,更加稳定可靠。地结合了相衬、荧光、简易偏光、数码摄像等 多种功能,使用效率更高。弱荧光成像,采用转盘式荧光切换方式,可配B、 G、U、V等多种荧光激发,可观测DAPI、 FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常见荧光染料,在CTC检测、FRET、 细胞免疫等领域应用广泛。
澳浦UY203i荧光显微镜配置单:
名称 | 技术参数 | UY203i |
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ● |
观察筒 | 三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距52-75mm,±5视度调节 | ○ |
三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | ● | |
目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | ●● |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm | ○○ | |
高眼点平场目镜16X/Φ13mm | ○○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ20mm(指针) | ○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm(指针) | ○ | |
平场分划目镜10X/Φ20mm | ○ | |
物镜 | 无限远平场消色差物镜2X | ○ |
无限远平场消色差物镜4X | ● | |
无限远平场消色差物镜10X | ● | |
无限远平场消色差物镜20X | ○ | |
无限远平场消色差物镜40X(S) | ● | |
无限远平场消色差物镜60X(S) | ○ | |
无限远平场消色差物镜100X(S)(OIL) | ● | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径NA1.25,中心可调,带相衬板插孔,配孔径光阑调节装置,聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈相同颜色标记,带物镜倍率标识 | ● |
摇出式聚光镜 | ○ | |
载物台 | 机械移动平台156mmX138mm,行程76X54mm | ● |
机械移动平台185mmX177mm,行程75X50mm | ○ | |
转换器 | 四孔内定位转换器 | ● |
五孔内定位转换器 | ○ | |
荧光装置 | 荧光落射照明器 | ● |
紫外线挡光板组件 | ● | |
荧光激发片 | (进口)蓝光激发荧光模块 B | ● |
(进口)绿光激发荧光模块 B | ● | |
(进口)紫外激发荧光模块 B | ○ | |
(进口)近紫外激发荧光模块 B | ○ | |
摄像接口 | C接口 | ● |
电源 | 100W直流汞灯灯箱 | ● |
100W直流汞灯电源箱 | ● | |
6V20W/30W进口卤素灯,亮度可调 | ● | |
3W LED,亮度可调 | ○ | |
滤色片 | 蓝滤色片 | ● |
绿滤色片 | ○ | |
黄滤色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
附件 | 防尘罩,香柏油 | ● |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览