相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| S9D S9E S9i | S APO | ||
光学系统 | CMO复消色差光学变焦系统,10°中央光路采用光学校正技术的格里诺系统,从主光路到物镜复消色差校正 | 12°Greenough使用经过调校的物镜中心部位 | ||
变倍比 | 9:1,复消色差物镜 | 8:1,复消色差物镜 | ||
视角 | 35°(来源:成贯仪器) | 38° | ||
放大倍率(基本装备) | 6.1×–55× | 10×–80× | ||
最大分辨率 | 500 lp/mm | 600 lp/mm | ||
最大数值孔径 | 0.167 | 0.2 | ||
工作距离(基本装备) | 122 mm | 75 mm | ||
视野直径 | 37.7 mm | 23 mm | ||
可调变倍比限值 | 变档倍数10×、20×、30×、40×、50× | 2 | ||
视频/照片输出口,可切换 | – | 50%视频输出,50%目镜分光 | – | 左目镜100%可视或者100%视频/照片且100%可视 |
集成摄像头 | – | 1千万像素、活图每秒35帧(1024×768分辨率)传感器靶面6.44mm × 4.6mm、1/2.3英寸CMOS、物理像素尺寸1.67um×1.67um | – | |
标准物镜 | 复消色差物镜0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× | 复消色差物镜0.63×、1.6×、2.0× | ||
人体工学目镜,固定式和可调式,带眼杯 | 10×/23、16×/16,、20×/12 | – | ||
戴眼镜者适用的人体工学目镜,可调式,带眼杯 | 10×/23、16×/15、25×/9.5、40×/6 | |||
瞳距 | 50–76mm(来源:成贯仪器) |
配件
支架,照明装置 | |
调焦驱动器 | 可粗调、微调,可倾斜、适合于OEM应用(连接器),移动方便且可调节 |
调焦范围 | 135mm |
显微镜托架 | 主镜,可360° |
摇臂支架 | ESD摆臂支架 带有易滑移水平摇臂的标准摇臂支架 (滚珠轴承) 大型摇臂支架,带有易滑移的水平摇臂以及用于定位舒适高度的摇柄 |
曲臂 | 用于在工作台上安装支架(来源:成贯仪器) |
入射光底座LED2000 | 带有集成入射光LED照明(环形和弧形)的底座 |
透射光底座 | Leica TL3000 Ergo:明场,单侧暗场 TL4000 BFDF:明场,圆形暗场 TL4000 RC/RCI:明场,单侧暗场,带Rottermann对比模式 TL5000 ;Ergo:明场,两侧暗场,带Rottermann对比模式 |
透射光底座LED2500 | 带有集成入射光LED照明(环形和弧形)和均匀透射光照明的底座 |
载物台 | 滑动载物台,杯状载物台,起偏器 |
照明装置 | Leica LED3000 RL环形照明 Leica LED3000 NVI近垂直照明 Leica LED3000 SLI点光源照明 Leica LED3000 MCI多对比度照明 Leica LED3000 BLI透射光照明 Leica LED3000 DI漫反射光源 用于衔接支架的Leica KL300 LED冷光源 各种光导纤维 用于同轴光、垂直光和透射光的配件 Leica LED1000(环形、光点和透射光样本夹) |
测量分划板 | 用于长度测量和计数 |
垂直/倾斜观察(S9型号) | 可对样本进行的45°侧面观察 |
物镜防护镜 | 防止脏污和损坏(来源:成贯仪器) |
摄像头(用于SAPO和S9D) | 徕卡提供多种系列的摄像头选择,例如MC,DFC和DMC系列摄像头 |
软件 | LAS X 3.0及更高版本(Windows7,Windows10) LAS 4.9及更高版本(Windows7,Windows8/8.1) LAS Acquire 3.3及更高版本(MAC OS X) LAS EZ 3.3及更高版本(Windows7,Windows8/8.1,Windows10) |
视频(S9D/SAPO) | 用于商业CCD照相机的各种视频物镜和接口 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览